Costume Conversion Des Tailles
FR | IT | INT | US | UK | DE | RU | CN |
40 | 44 | XXS | 34 | 34 | 44 | 46 | 165/80A-165/72A |
42 | 46 | XS | 36 | 36 | 46 | 48 | 170/84A-170/76A |
44 | 48 | S | 38 | 38 | 48 | 50 | 175/88A-175/78A |
46 | 50 | M | 40 | 40 | 50 | 52 | 175/92A-175/82A |
48 | 52 | L | 42 | 42 | 52 | 54 | 180/96A-180/86A |
50 | 54 | XL | 44 | 44 | 54 | 56 | 185/96A-185/90A |
52 | 56 | XXL | 46 | 46 | 56 | 58 | 185/100A-185/94B |
54 | 58 | 3XL | 48 | 48 | 58 | 60 | 185/108B-185/98B |
56 | 60 | 4XL | 50 | 50 | 60 | 62 | 185/112B-190/102B |
58 | 62 | 5XL | 52 | 52 | 62 | 64 | 185/114B-190/104B |
Veste
FR | Longueur dos | Largeur aux épaules | Longueur des manches | Taille |
44 | 72,7 | 41,7 | 64,4 | 42,2 |
46 | 73,3 | 43,1 | 64,7 | 44,7 |
48 | 73,9 | 44,4 | 65 | 47,2 |
50 | 74,5 | 45,8 | 65,3 | 49,7 |
52 | 75,1 | 47,2 | 65,6 | 52,3 |
54 | 75,7 | 48,6 | 66 | 54,8 |
56 | 76,4 | 50,1 | 66,4 | 57,5 |
58 | 77 | 52 | 66,8 | 60,1 |
60 | 77,6 | 53,3 | 67,1 | 62,7 |
62 | 78,2 | 54,5 | 67,4 | 65,2 |
Pantalons
FR | Largeur de l’ouverture | Hanches | Taille |
44 | 17,6 | 47 | 39 |
46 | 17,9 | 49 | 41 |
48 | 18,2 | 51 | 43 |
50 | 18,5 | 53 | 45 |
52 | 18,8 | 55 | 47 |
54 | 19,1 | 57 | 49 |
56 | 19,8 | 60 | 52 |
58 | 20,1 | 62 | 54 |
60 | 20,4 | 64 | 56 |
62 | 20,7 | 66 | 58 |
Pantalon Conversion Des Tailles
FR | IT | US | UK | DE | RU | CN | INT |
40 | 44 | 28 | 28 | 44 | 46 | 165/72 A | XXS |
42 | 46 | 30 | 30 | 46 | 48 | 170/76 A | XS |
44 | 48 | 32 | 32 | 48 | 50 | 175/78 A | S |
46 | 50 | 34 | 34 | 50 | 52 | 175/82 A | M |
48 | 52 | 36 | 36 | 52 | 54 | 180/86 A | L |
50 | 54 | 38 | 38 | 54 | 56 | 185/90 A | XL |
52 | 56 | 40 | 40 | 56 | 58 | 185/94 B | XXL |
54 | 58 | 42 | 42 | 58 | 60 | 185/98 B | 3XL |
56 | 60 | 44 | 44 | 60 | 62 | 190/102 B | 4XL |
58 | 62 | 46 | 46 | 62 | 64 | 190/104 B | 5XL |
Pantalons Habillés
FR | Largeur de l’ouverture | Hanches | Taille |
44 | 19,1 | 48,7 | 38 |
46 | 19,4 | 50,7 | 40 |
48 | 19,7 | 52,6 | 42 |
50 | 20 | 54,5 | 44 |
52 | 20,3 | 56,4 | 46 |
54 | 20,6 | 58,3 | 48 |
56 | 20,9 | 60,3 | 50 |
58 | 21,2 | 62,2 | 52 |
60 | 21,5 | 64,1 | 54 |
62 | 21,8 | 66 | 56 |
Chemise
INT | IT | US | UK | FR | DE | RU | CN |
XXS | 44 | 34 | 34 | 40 | 44 | 46 | 165/80A |
XS | 46 | 36 | 36 | 42 | 46 | 48 | 170/84A |
S | 48 | 38 | 38 | 44 | 48 | 50 | 175/88A |
M | 50 | 40 | 40 | 46 | 50 | 52 | 175/92A |
L | 52 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 | 180/96A |
XL | 54 | 44 | 44 | 50 | 54 | 56 | 185/96A |
XXL | 56 | 46 | 46 | 52 | 56 | 58 | 185/100A |
3XL | 58 | 48 | 48 | 54 | 58 | 60 | 185/108B |
4XL | 60 | 50 | 50 | 56 | 60 | 62 | 185/112B |
5XL | 62 | 52 | 52 | 58 | 62 | 64 | 185/114B |
Chemise
cm | Inches |
36 | 14 |
37 | 14+ |
38 | 15 |
39 | 15+ |
40 | 15++ |
41 | 16 |
42 | 16+ |
43 | 17 |
44 | 17+ |
45 | 17++ |
46 | 18 |
47 | 18+ |
48 | 19 |
49 | 19+ |
50 | 20 |
51 | 20+ |
Jeans
JEANS | IT | FR | DE | RU | CN | INT |
28 | 44 | 40 | 44 | 42 | 160/72 A | XXS |
30 | 46 | 42 | 46 | 44 | 165/74 A | XS |
31 | 46 | 42 | 46 | 44 | 170/76 A | XS |
32 | 48 | 44 | 48 | 46 | 170/78 A | S |
33 | 48 | 44 | 48 | 46 | 175/82 A | S |
34 | 50 | 46 | 50 | 48 | 175/84 A | M |
35 | 50 | 46 | 50 | 48 | 180/86 A | M |
36 | 52 | 48 | 52 | 50 | 180/88 A | L |
37 | 52 | 48 | 52 | 50 | 185/92 A | L |
38 | 54 | 50 | 54 | 52 | 185/94 A | XL |
39 | 54 | 50 | 54 | 52 | 185/96 A | XL |
40 | 56 | 52 | 56 | 54 | 185/98 A | XXL |
41 | 56 | 52 | 56 | 54 | 190/102 B | XXL |
42 | 58 | 54 | 58 | 56 | 190/104 B | 3XL |
43 | 58 | 54 | 58 | 56 | 190/106 B | 3XL |
44 | 60 | 56 | 60 | 58 | 190/110 B | 4XL |
45 | 60 | 56 | 60 | 58 | 190/112 B | 4XL |
46 | 62 | 58 | 62 | 60 | 190/114 B | 5XL |
47 | 62 | 62 | 190/116 B | 5XL |
Chaussure
IT | US | UK | RU | JP | CN |
39 | 6 | 5 | 38 | 24 | 24 |
39,5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 39 | 25 | 25 |
40,5 | 7.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 40 | 26 | 26 |
41,5 | 8.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 41 | 27 | 27 |
42,5 | 9.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 42 | 28 | 28 |
43,5 | 10.5 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.5 |
44 | 11 | 10 | 43 | 29 | 29 |
44,5 | 11.5 | 10.5 | 43.5 | 29.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 44 | 30 | 30 |
45,5 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 30.5 | 30.5 |
46 | 13 | 12 | 45 | 31 | 31 |
46,5 | 13.5 | 12.5 | 45.5 | 31.5 | 31.5 |
47 | 14 | 13 | 46 | 32 | 32 |
47,5 | 14.5 | 13.5 | 46.5 | 32.5 | 32.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.